"country_code"	"name"	"1950-1955"	"1955-1960"	"1960-1965"	"1965-1970"	"1970-1975"	"1975-1980"	"1980-1985"	"1985-1990"	"1990-1995"	"1995-2000"	"2000-2005"	"2005-2010"	"2010-2015"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
900	"WORLD"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901	"More developed regions"	698.34	192.409	2529.843	3356.689	6885.076	6685.832	5853.938	7329.668	10967.514	13403.91	15655.945	16523.476	11057.23	12063.829	11196.036	11716.194	11721.195	11721.191	11721.182	11720.975	11134.952	10548.927	9962.853	9376.811	8790.773	8204.72	7618.665	7032.616	6446.573	5860.558
902	"Less developed regions"	-698.34	-192.409	-2529.843	-3356.689	-6885.076	-6685.832	-5853.938	-7329.668	-10967.514	-13403.91	-15655.945	-16523.476	-11057.23	-12063.829	-11196.036	-11716.194	-11721.195	-11721.191	-11721.182	-11720.975	-11134.952	-10548.927	-9962.853	-9376.811	-8790.773	-8204.72	-7618.665	-7032.616	-6446.573	-5860.558
941	"Least developed countries"	-527.004	-578.341	-887.15	-910.978	-4714.401	-4014.041	-5916.591	-3673.886	1156.029	-3924.069	-4028.563	-9451.006	-5849.633	-5247.802	-4181.017	-4265.865	-4290.865	-4255.856	-4255.859	-4255.857	-4043.059	-3830.303	-3617.497	-3404.688	-3191.896	-2979.101	-2766.336	-2553.509	-2340.726	-2127.959
934	"Less developed regions, excluding least developed countries"	-171.336	385.932	-1642.693	-2445.711	-2170.675	-2671.791	62.653	-3655.782	-12123.543	-9479.841	-11627.382	-7072.47	-5207.597	-6816.027	-7015.019	-7450.329	-7430.33	-7465.335	-7465.323	-7465.118	-7091.893	-6718.624	-6345.356	-5972.123	-5598.877	-5225.619	-4852.329	-4479.107	-4105.847	-3732.599
948	"Less developed regions, excluding China"	-515.298	-258.091	-1655.344	-3771.595	-5841.591	-6825.244	-5777.852	-7234.352	-10243.722	-13146.073	-13941.946	-14514.712	-9646.026	-10760.776	-9811.973	-10396.01	-10395.657	-10395.621	-10398.686	-10400.527	-9880.33	-9360.328	-8840.264	-8320.235	-7800.192	-7280.191	-6760.214	-6240.219	-5720.207	-5200.325
1503	"High-income countries"	997.015	2525.139	4236.125	4496.305	7781.316	7597.148	6822.774	8893.374	11246.773	14497.525	18224.342	22411.432	15894.197	14620.307	12602.509	13044.115	12871.003	12735.808	12730.638	12730.289	12093.796	11457.288	10820.723	10184.222	9547.685	8911.171	8274.658	7638.116	7001.611	6365.12
1517	"Middle-income countries"	-20.761	-2109.236	-3708.347	-4405.472	-6400.756	-4663.045	-1567.366	-5900.079	-12209.022	-12470.218	-17498.136	-19365.072	-13710.844	-12448.919	-10479.561	-10848.534	-10650.907	-10515.883	-10510.799	-10510.5	-9985.169	-9459.676	-8934.133	-8408.647	-7883.105	-7357.552	-6831.997	-6306.425	-5780.862	-5255.315
1502	"Upper-middle-income countries"	-108.21	-1533.726	-3556.988	-2456.832	-3272.344	-2534.985	-316.171	-2540.102	-6136.552	-3194.303	-4248.577	-2964.667	1900.617	-449.063	-4095.305	-3344.366	-2446.392	-2240.928	-2242.859	-2245.808	-2133.716	-2021.428	-1909.132	-1796.892	-1684.558	-1572.274	-1459.923	-1347.626	-1235.279	-1122.923
1501	"Lower-middle-income countries"	87.449	-575.51	-151.359	-1948.64	-3128.412	-2128.06	-1251.195	-3359.977	-6072.47	-9275.915	-13249.559	-16400.405	-15611.461	-11999.856	-6384.256	-7504.168	-8204.515	-8274.955	-8267.94	-8264.692	-7851.453	-7438.248	-7025.001	-6611.755	-6198.547	-5785.278	-5372.074	-4958.799	-4545.583	-4132.392
1500	"Low-income countries"	-971.459	-419.296	-516.251	-75.494	-1286.637	-2927.67	-5280.878	-3025.13	940.425	-2070.082	-822.573	-3023.473	-2148.595	-2185.623	-2143.976	-2218.983	-2243.983	-2243.976	-2243.985	-2243.981	-2131.777	-2019.593	-1907.393	-1795.176	-1682.976	-1570.785	-1458.594	-1346.382	-1234.191	-1122.005
947	"Sub-Saharan Africa"	-195.057	-180.002	-283.365	-243.286	-968.088	-952.236	-1358.392	-1228.344	-95.268	-816.47	-544.814	-921.346	-1466.614	-1476.373	-1595.259	-1771.32	-1810.154	-1809.273	-1813.627	-1818.128	-1727.23	-1636.341	-1545.448	-1454.503	-1363.606	-1272.684	-1181.813	-1090.867	-999.991	-909.086
903	"AFRICA"	-568.641	-573.053	-942.757	-1113.445	-2289.961	-1807.7	-1720.692	-1737.216	-341.188	-2447.785	-2094.346	-3351.75	-3277.904	-2310.559	-2229.446	-2355.51	-2394.344	-2393.463	-2397.817	-2402.318	-2282.202	-2162.103	-2042.001	-1921.855	-1801.746	-1681.615	-1561.532	-1441.376	-1321.289	-1201.18
910	"Eastern Africa"	-143.361	-175.118	-227.393	-140.922	-572.407	-470.874	-521.16	-160.141	-2078.469	337.906	-515.694	-726.935	-951.877	-830.063	-851.97	-826.972	-851.972	-851.972	-851.972	-851.972	-809.38	-766.783	-724.19	-681.576	-638.976	-596.387	-553.795	-511.184	-468.591	-425.99
108	"Burundi"	-69.947	-70.048	-84.989	-57.9	-260.594	-150.288	-139.147	-150.768	-302.498	-445.502	50.869	102.069	-70	20	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003	9.502	8.999	8.497	8.003	7.501	7.002	6.502	6.003	5.5	5.005
174	"Comoros"	0	-6.116	-8.491	-5.5	-5.5	10	-4.5	-4.5	-3	-6	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-9.5	-9	-8.5	-8	-7.5	-7	-6.5	-6	-5.5	-5
262	"Djibouti"	0.999	5	18	25	34.997	91.193	9.999	89.998	-45	9.988	-8.997	-1.499	6.002	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501	4.274	4.051	3.823	3.598	3.377	3.149	2.925	2.698	2.474	2.251
232	"Eritrea"	0.997	3	6.997	4.999	10	10	10	-40	-400.002	-70	110.001	-159.999	-159.999	-49.999	-34.998	-34.998	-34.998	-34.998	-34.998	-34.998	-33.249	-31.498	-29.75	-28	-26.25	-24.5	-22.751	-21	-19.249	-17.5
231	"Ethiopia"	-19.999	-20	-19.999	-42.182	-59.597	-1999.798	250.001	780.074	1475.274	-155.577	-83.182	-50.132	-60.001	-60.001	-60.001	-60.001	-60.001	-60.001	-60.001	-60.001	-56.998	-54.001	-50.997	-47.998	-44.999	-42.002	-39	-35.998	-33.003	-30
404	"Kenya"	0	0	-20	-19.535	-17.915	-2.93	3.805	5.023	221.569	-21.386	25.144	-189.33	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-47.5	-45	-42.5	-40	-37.5	-35	-32.5	-30	-27.5	-25
450	"Madagascar"	0	0	0	-8	-19	-30	-10	-10	-9.5	-8.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.125	-6.75	-6.375	-6	-5.625	-5.25	-4.875	-4.5	-4.125	-3.75
454	"Malawi"	-33.348	-42.873	-61.928	-61.928	-52.404	-33.348	-28.605	893.196	-938.9	-36.82	-36.82	-36.82	-30	-60	-60	-30	-30	-30	-30	-30	-28.504	-27	-25.504	-23.999	-22.499	-21.003	-19.501	-18	-16.502	-15.008
480	"Mauritius"	2.662	-8.097	-30.869	-29.156	-20.463	-20.617	-21.632	-35.977	-5.611	-8.858	-19.372	-12.079	-12.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	"Mayotte"	2.619	2.459	2.314	0.454	0.496	-0.987	3.794	6.055	10.734	4.664	0.2	-2	-1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	"Mozambique"	-23.5	-23.5	-23.5	-23.5	-23.5	87.373	-373.366	-1300	650	-50	30.004	-40	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-23.749	-22.502	-21.253	-19.999	-18.749	-17.502	-16.252	-15.002	-13.75	-12.504
638	"Reunion"	2.545	-3.943	-2.436	12.306	-23.731	-18.024	3.09	-1.996	9.589	9.746	-0.89	-12.422	-14.141	-6.28	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141	-2.985	-2.825	-2.669	-2.513	-2.356	-2.196	-2.042	-1.886	-1.729	-1.568
646	"Rwanda"	0	0	-140.001	20	-20	-20	-50.002	29.999	-1347.866	1210.134	-72.601	-79.101	-79.101	-44.999	-44.999	-44.999	-44.999	-44.999	-44.999	-44.999	-42.749	-40.5	-38.251	-35.998	-33.748	-31.498	-29.252	-27	-24.745	-22.499
690	"Seychelles"	-1.882	-2.168	-0.851	-0.998	0.23	-0.2	-3.099	-5.295	0.625	-0.135	2.513	-2.511	-2.201	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0.952	-0.902	-0.848	-0.8	-0.751	-0.7	-0.653	-0.6	-0.55	-0.5
706	"Somalia"	0	-1.328	-1.328	1.91	0	1870.372	-400.89	-399.7	-806.214	-101.684	-183.096	-186.25	-226.869	-199.788	-149.837	-149.837	-149.837	-149.837	-149.837	-149.837	-142.345	-134.857	-127.363	-119.868	-112.376	-104.888	-97.395	-89.902	-82.411	-74.918
728	"South Sudan"	0	0	0	0	25	60	150	-405	-1076	400	432	785	425	150	50	0	-25	-25	-25	-25	-23.75	-22.5	-21.25	-20	-18.75	-17.5	-16.25	-15	-13.75	-12.5
800	"Uganda"	0	0	125.2	53.33	-240.53	-166.66	-115.34	233.366	119.995	-45.737	-5	-135	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-142.5	-135	-127.5	-120	-112.5	-105	-97.5	-90	-82.5	-75
834	"United Republic of Tanzania"	0	0	26.997	36.024	118.989	-22.25	37.181	68.208	591.285	-205.874	-295.952	-265.317	-199.999	-199.999	-199.999	-199.999	-199.999	-199.999	-199.999	-199.999	-190	-180	-170.001	-160	-150	-139.999	-130.003	-120	-110	-99.998
894	"Zambia"	0	0	2.5	-4.245	26.662	17.573	58.483	2.822	-22.952	79.445	-93.014	-124.044	-34.49	-40	-40	-25	-25	-25	-25	-25	-23.75	-22.5	-21.25	-20	-18.75	-17.5	-16.25	-15	-13.75	-12.5
716	"Zimbabwe"	-4.507	-7.504	-15.009	-42.001	-45.547	-152.283	99.068	84.354	-199.997	-219.998	-350.001	-300	-249.999	-99.998	-79.999	-50.001	-50.001	-50.001	-50.001	-50.001	-47.5	-44.998	-42.499	-40.002	-37.501	-35	-32.498	-29.997	-27.501	-25.001
911	"Middle Africa"	-6.14	-2.979	-2.163	7.895	-187.696	-92.986	-254.193	-119.549	1478.775	-1001.318	196.452	176.234	-119.904	15.3	1.252	-98.502	-113.503	-113.503	-118.505	-123.501	-117.325	-111.153	-104.976	-98.797	-92.625	-86.445	-80.276	-74.097	-67.927	-61.747
24	"Angola"	0	-75	-135	-226.155	-80.955	11.455	234.148	-151.982	142.811	-126.955	172.594	85.286	87.322	0	0	-5	-5	-5	-5	-5	-4.75	-4.5	-4.25	-4	-3.75	-3.5	-3.25	-3	-2.75	-2.5
120	"Cameroon"	0	0	0	-1	-2.5	0	-16.5	-19.5	-48	-48	-54	-54	-36	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-22.8	-21.6	-20.4	-19.2	-18	-16.8	-15.6	-14.4	-13.2	-12
140	"Central African Republic"	0	0	11.93	13.145	-20.075	4	40.165	-45	50	25	-24.405	-125.614	-396.129	-150	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-23.75	-22.5	-21.25	-20	-18.75	-17.5	-16.25	-15	-13.75	-12.5
148	"Chad"	0	-2.5	-5	-40.95	-49.05	-175.5	-131.245	1.418	-10.374	69.444	218.966	75	100	10	0	-10	-10	-10	-10	-10	-9.5	-9	-8.5	-8	-7.5	-7	-6.5	-6	-5.5	-5
178	"Congo"	0	0	0	0.5	6.944	-7.407	2.098	2	22.53	49.302	49.674	95.864	-60.001	-20.003	-9.998	-5.003	-5.003	-5.003	-5.003	-5.003	-4.756	-4.503	-4.255	-4.003	-3.754	-3.504	-3.258	-3.002	-2.755	-2.509
180	"Democratic Republic of the Congo"	0	75	122.65	241.91	27.45	100.685	-446.86	74.515	1302.404	-1006.384	-241.564	-43.426	15.06	119.303	0	-75	-75	-75	-75	-75	-71.25	-67.5	-63.75	-60	-56.25	-52.5	-48.75	-45	-41.25	-37.5
226	"Equatorial Guinea"	0	0	2.999	5.001	-70	-29.997	65.001	20	20.004	35.002	50.003	80.003	90.001	79.999	60.003	45.002	30.001	30.001	24.999	20.003	19.002	18.002	17.003	16.001	15.004	14.005	13.003	12.002	11.003	10.004
266	"Gabon"	2.999	2.999	9.41	16.188	2.999	4.999	4.999	4.999	4.999	9.566	30.783	68.72	85.442	5	5	5	5	5	5	5	4.753	4.499	4.249	4.003	3.752	3.503	3.254	3.001	2.749	2.509
678	"Sao Tome and Principe"	-9.139	-3.478	-9.152	-0.744	-2.509	-1.221	-5.999	-5.999	-5.599	-8.293	-5.599	-5.599	-5.599	-4.999	-4.753	-4.501	-4.501	-4.501	-4.501	-4.501	-4.274	-4.051	-3.823	-3.598	-3.377	-3.149	-2.925	-2.698	-2.474	-2.251
912	"Northern Africa"	-373.584	-393.051	-659.392	-870.159	-1321.873	-855.464	-362.3	-508.872	-245.92	-1631.315	-1549.532	-2430.404	-1811.29	-834.186	-634.187	-584.19	-584.19	-584.19	-584.19	-584.19	-554.972	-525.762	-496.553	-467.352	-438.14	-408.931	-379.719	-350.509	-321.298	-292.094
12	"Algeria"	-310.417	-191.853	-284.266	-121.335	-247.822	-224.833	-81.02	-93.302	-128.679	-164.413	-205.228	-357.34	-143.268	-50.002	-50.002	-50.002	-50.002	-50.002	-50.002	-50.002	-47.499	-44.999	-42.496	-40.001	-37.501	-34.999	-32.499	-29.999	-27.498	-25.001
818	"Egypt"	-50.1	-50.1	-50.1	-239.7	-546.796	-563.569	-389.781	-212.184	-460.404	-210.899	-74.464	-283.573	-275.026	-275	-275	-225.003	-225.003	-225.003	-225.003	-225.003	-213.751	-202.501	-191.253	-180.003	-168.752	-157.501	-146.252	-135	-123.748	-112.498
434	"Libya"	0	46.022	45.891	48.002	58.665	57.534	113.38	5.49	3.965	-57.368	-20.569	-118.555	-433.403	-9.997	-9.997	-9.997	-9.997	-9.997	-9.997	-9.997	-9.501	-8.998	-8.5	-8.002	-7.498	-7.002	-6.502	-6	-5.499	-5
504	"Morocco"	0	-13.001	-240.922	-477.753	-497.677	-293.328	-320.659	-418.575	-466.627	-559.38	-654.821	-565.14	-307.108	-257.096	-257.096	-257.096	-257.096	-257.096	-257.096	-257.096	-244.242	-231.386	-218.53	-205.677	-192.823	-179.966	-167.11	-154.257	-141.403	-128.55
729	"Sudan"	0	0	0	0	20.002	180	219.998	150	653.484	-633.001	-546.005	-1078.146	-589.384	-250.001	-50.002	-50.002	-50.002	-50.002	-50.002	-50.002	-47.499	-44.999	-42.496	-40.001	-37.501	-34.999	-32.499	-29.999	-27.498	-25.001
788	"Tunisia"	-18.667	-192.419	-142.495	-96.523	-97.065	-72.068	85.582	48.999	140.341	-36.804	-139.045	-32.941	-65.963	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-18.998	-17.999	-17.001	-15.998	-15.001	-13.999	-13	-12.001	-10.999	-9.999
732	"Western Sahara"	5.6	8.3	12.5	17.15	-11.18	60.8	10.2	10.7	12	30.55	90.6	5.291	2.862	27.91	27.91	27.91	27.91	27.91	27.91	27.91	26.518	25.12	23.723	22.33	20.936	19.535	18.143	16.747	15.347	13.955
913	"Southern Africa"	-20.295	-33.059	56.642	159.753	194.181	27.566	112.204	-93.989	696.268	287.116	481.201	550.23	789.129	282.767	182.767	85.003	85.003	85.003	85.003	85.003	80.751	76.5	72.244	67.999	63.743	59.505	55.249	51.002	46.749	42.508
72	"Botswana"	-5	-20	-15	-6.02	2.326	14.845	0.601	5.803	17.864	24.546	21.278	18.73	15	15	15	15	15	15	15	15	14.25	13.5	12.75	12	11.25	10.5	9.75	9	8.25	7.5
426	"Lesotho"	-20	-26	-25	-22.4	-24.048	-6.538	-25.76	-62.682	-46.345	-74.427	-40	-40	-25	-19.998	-19.998	-19.998	-19.998	-19.998	-19.998	-19.998	-19	-18.002	-17.003	-16.001	-15.003	-13.998	-13.003	-11.998	-11.001	-9.997
516	"Namibia"	0	0	0	-0.87	-2.825	-44.585	-29.139	74.791	23.492	35.497	-50	-50	-1.371	-2.236	-2.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	"South Africa"	7.46	14.92	106.55	198.515	226.6	73.316	180.998	-129.05	739.5	313.5	596	627.5	806.5	300	200	100	100	100	100	100	95.001	90.003	84.998	80.001	75.001	70.002	65.002	60	55.001	50.006
748	"Swaziland"	-2.755	-1.979	-9.908	-9.472	-7.872	-9.472	-14.496	17.149	-38.243	-12	-46.077	-6	-6	-9.999	-9.999	-9.999	-9.999	-9.999	-9.999	-9.999	-9.5	-9.001	-8.501	-8.001	-7.505	-6.999	-6.5	-6	-5.501	-5.001
914	"Western Africa"	-25.261	31.154	-110.451	-270.012	-402.166	-415.942	-695.243	-854.665	-191.842	-440.174	-706.773	-920.875	-1183.962	-944.377	-927.308	-930.849	-929.682	-928.801	-928.153	-927.658	-881.276	-834.905	-788.526	-742.129	-695.748	-649.357	-602.991	-556.588	-510.222	-463.857
204	"Benin"	-23.001	-23.001	-24.295	-23.742	-24.845	-19.393	-10.848	-8.723	68.259	-2.851	25.005	-48.776	-42.268	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-9.999	-9.501	-8.998	-8.498	-7.998	-7.498	-7	-6.5	-6	-5.498	-4.997
854	"Burkina Faso"	-102.159	-102.159	-144.723	-144.723	-170.263	-217.4	-217.4	-183.699	-150.001	-137.499	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-118.748	-112.5	-106.253	-100.002	-93.748	-87.499	-81.249	-74.997	-68.753	-62.501
132	"Cabo Verde"	-5.926	-22.773	-1.167	4.267	-34.907	-27.982	-20.313	-27.757	-6.376	-5.438	-9.859	-17.623	-11.052	-7.392	-6.218	-4.662	-3.498	-2.624	-1.967	-1.476	-1.403	-1.329	-1.258	-1.18	-1.103	-1.032	-0.962	-0.885	-0.813	-0.742
384	"Cote d'Ivoire"	69.38	99.919	200	200	400	420	430	325	375	180	-370	-220	60	30	30	30	30	30	30	30	28.5	27	25.5	24	22.5	21	19.5	18	16.5	15
270	"Gambia"	16.913	36.375	-3.232	0.118	9.392	-3.38	19.475	48.392	-14.801	-26.418	-13.742	-13.742	-13.476	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-12.349	-11.701	-11.049	-10.4	-9.749	-9.101	-8.449	-7.8	-7.149	-6.501
288	"Ghana"	72.001	142.002	0	-361.999	-164.002	-563.999	206.001	-30.003	-16.285	-112.636	165.518	189.259	-49.999	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-95.001	-90.004	-85.002	-80	-74.999	-69.999	-64.999	-59.999	-55.002	-50.007
324	"Guinea"	-0.007	-9.929	-13.857	-13.857	-275	-353	-38	162.45	800	-246.148	-368.004	-300	-250	-50	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10
624	"Guinea-Bissau"	-10.001	-9.982	-20.001	-7.23	-14.999	-79.367	-30.001	-28.004	-29.999	-58.803	-39.899	-25.002	-10.003	-9.995	-9.998	-9.995	-9.992	-9.991	-9.998	-9.993	-9.493	-8.997	-8.492	-7.994	-7.497	-6.997	-6.498	-5.994	-5.498	-5.002
430	"Liberia"	-0.013	7.983	7.996	7.996	10.996	11.949	0	-400	-300	450	-50	175.585	-20	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-23.75	-22.5	-21.25	-20	-18.75	-17.5	-16.25	-15	-13.75	-12.5
466	"Mali"	-35.031	-49.07	-70.243	-98.235	-95.585	-174.998	-218.064	-480.652	-173.489	-141.95	-67.11	-100.823	-302.449	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-190	-180	-169.998	-159.997	-150	-139.997	-130.001	-119.998	-110.002	-100
478	"Mauritania"	-1.3	-1.6	-1.82	-2.76	-5.95	-9.7	-16.1	-30.3	-29.997	13	7.004	10.005	40	25.502	20.397	15.305	15.305	15.305	15.305	15.305	14.536	13.772	13	12.243	11.474	10.709	9.941	9.183	8.416	7.646
562	"Niger"	5.001	-25.124	-11.545	-11.545	-13.763	-18.138	-92.946	-91.917	-2.679	24.056	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497	-27.07	-25.65	-24.224	-22.799	-21.374	-19.946	-18.525	-17.097	-15.674	-14.248
566	"Nigeria"	3.368	2.706	1.021	-43.347	-38.526	854.649	-671.64	-91.407	-95.769	-95.027	-170	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-285.001	-270	-255.001	-240	-225.001	-210	-195.001	-180	-165.001	-150
686	"Senegal"	33.033	44.046	50.002	86.522	65.586	-134.783	-85.108	-60.291	-70.008	-209.864	-151.131	-166.051	-99.996	-99.996	-99.996	-99.996	-99.996	-99.996	-99.996	-99.996	-94.998	-89.998	-84.999	-80.003	-75.003	-69.995	-64.998	-59.998	-54.999	-50.001
694	"Sierra Leone"	0	0	0	0	0	0	0	62.745	-450	-150	500	60	-21	-21	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-28.5	-27	-25.5	-24	-22.5	-21	-19.5	-18	-16.5	-15
768	"Togo"	-46.919	-57.336	-77.885	138.923	-49.999	-100	50.001	-20	-95	80	-9.999	-9.999	-9.994	-9.999	-9.996	-10.004	-10.004	-9.998	-10	-10.002	-9.498	-9	-8.502	-7.999	-7.5	-7	-6.5	-6.003	-5.499	-5.004
935	"ASIA"	96.498	1382.543	-248.794	597.809	-1491.451	-1336.585	-537.06	-2019.027	-7178.794	-6079.494	-7650.325	-10274.983	-5484.529	-7763.258	-7193.75	-7819.238	-7782.526	-7817.56	-7819.486	-7817.445	-7426.757	-7035.899	-6645.043	-6254.161	-5863.319	-5472.429	-5081.492	-4690.582	-4299.699	-3908.728
906	"Eastern Asia"	-751.455	384.972	-986.016	1185.482	-525.794	179.274	66.951	-223.032	-694.434	-265.226	-1500.7	-1927.401	-925.451	-878.21	-959.22	-895.341	-900.695	-900.727	-897.653	-895.605	-851.023	-806.24	-761.469	-716.702	-671.946	-627.138	-582.3	-537.486	-492.702	-447.787
156	"China"	-220.848	-59.536	-1131.18	-160.289	-1081.485	-47.19	-200.84	-420.046	-764.123	-383.389	-2030.083	-2390.895	-1698.448	-1624.595	-1619.629	-1595.184	-1600.538	-1600.57	-1597.496	-1595.448	-1515.876	-1436.108	-1356.339	-1276.578	-1196.834	-1117.031	-1037.204	-957.4	-877.619	-797.737
344	"China, Hong Kong SAR"	165.179	162.996	-27.385	71.59	73.97	406.637	160.605	221.262	156.486	375.683	64.797	89.747	74.892	146.542	90.564	150	150	150	150	150	142.5	135	127.498	119.998	112.496	105	97.5	90.002	82.498	75
446	"China, Macao SAR"	-32.375	-43.779	19.062	33.602	-10.972	-10.034	25.146	33.466	21.845	27.867	46.284	42.381	42.35	25	25	25	25	25	25	25	23.754	22.506	21.252	20	18.754	17.5	16.254	15	13.752	12.5
158	"China, Taiwan Province of China"	-94.998	6.001	265.004	470.003	-24.998	-210.001	-60.997	70.002	-138	-277.998	205.003	250.003	170.002	150	120.002	100	100	100	100	100	95	90.003	85	80.004	75.003	70.002	64.999	60.001	55.003	50.004
408	"Dem. People's Republic of Korea"	-568.413	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.932	-17.19	-24.681	-27.013	-10.156	-10.156	-10.156	-10.156	-10.156	-10.156	-10.156	-9.651	-9.141	-8.634	-8.126	-7.618	-7.11	-6.601	-6.093	-5.587	-5.078
392	"Japan"	0	-99.999	-151.351	819.22	727.596	205.006	50.002	-298.339	46.286	-100.333	164.199	277.58	358.133	250	250	250	250	250	250	250	237.5	225	212.5	200	187.5	175	162.5	150	137.5	125.012
496	"Mongolia"	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.432	-52.463	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-14.25	-13.5	-12.746	-12	-11.247	-10.499	-9.748	-8.996	-8.249	-7.5
410	"Republic of Korea"	0	419.289	39.834	-48.644	-209.905	-165.144	93.035	170.623	71.504	159.339	81.291	-156.535	169.634	200	200	200	200	200	200	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110	100.012
921	"South-Central Asia"	576.161	776.531	541.51	38.138	-1109.751	-568.434	-1346.989	-1766.221	-4648.428	-4847.533	-5088.607	-11104.953	-7258.4	-7506.33	-5811.068	-5742.383	-5742.69	-5742.692	-5742.69	-5742.696	-5455.551	-5168.42	-4881.283	-4594.146	-4307.01	-4019.879	-3732.75	-3445.62	-3158.469	-2871.355
5500	"Central Asia"	818.391	1118.069	1003.457	775.841	-56.36	-407.92	-743.125	-1237.13	-2256.4	-1954.355	-579.052	-387.892	-194.565	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315	-255.851	-242.383	-228.916	-215.446	-201.985	-188.521	-175.055	-161.587	-148.121	-134.659
398	"Kazakhstan"	565.765	979.937	691.681	173.343	-128.101	-412.067	-429.797	-656.091	-1411.744	-1324.984	44.53	-35.196	159.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	"Kyrgyzstan"	17.524	28.204	103.107	104.185	-12.065	-45.839	-54.162	-126.883	-276.249	-27.268	-172.911	-76.604	-137.902	-100.001	-100.001	-100.001	-100.001	-100.001	-100.001	-100.001	-95.002	-89.998	-84.999	-79.999	-75	-70.001	-65.001	-60.002	-54.998	-49.999
762	"Tajikistan"	35.767	-19.113	20.827	25.884	-12.207	-17.023	-38.201	-68.033	-289.263	-294.793	-82.491	-73.245	-99.999	-99.999	-99.999	-99.999	-99.999	-99.999	-99.999	-99.999	-94.999	-90.004	-85.001	-79.995	-75.006	-70.002	-65.002	-59.998	-55.002	-50.009
795	"Turkmenistan"	8.725	30.021	26.783	28.147	25.346	-5.07	-35.795	-39.702	43.633	-64.674	-125.883	-62.717	-50.002	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-23.753	-22.498	-21.25	-20.001	-18.745	-17.501	-16.251	-15.002	-13.75	-12.495
860	"Uzbekistan"	190.61	99.02	161.059	444.282	70.667	72.079	-185.17	-346.421	-322.777	-242.636	-242.297	-140.13	-66.469	-44.314	-44.314	-44.314	-44.314	-44.314	-44.314	-44.314	-42.097	-39.883	-37.666	-35.451	-33.234	-31.017	-28.801	-26.585	-24.371	-22.156
5501	"Southern Asia"	-242.23	-341.538	-461.947	-737.703	-1053.391	-160.514	-603.864	-529.091	-2392.028	-2893.178	-4509.555	-10717.061	-7063.835	-7237.015	-5541.753	-5473.068	-5473.375	-5473.377	-5473.375	-5473.381	-5199.7	-4926.037	-4652.367	-4378.7	-4105.025	-3831.358	-3557.695	-3284.033	-3010.348	-2736.696
4	"Afghanistan"	-20	-20	-20	-20	-20	-1092.462	-3318.301	-1484.185	2327.473	-379.474	929.118	-777.497	448.007	-299.999	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-285.002	-269.998	-255	-240	-224.999	-210	-195.001	-180.001	-164.999	-149.999
50	"Bangladesh"	-55.096	1.484	-142.378	-161.822	-2977.854	-1076.732	-787.467	-219.363	-798.161	-756.121	-1541.457	-3570.954	-2526.483	-2350.001	-1500	-1500.002	-1499.999	-1499.999	-1499.999	-1499.999	-1424.998	-1350.001	-1275	-1199.999	-1125.001	-1049.997	-975.002	-900.002	-824.998	-750.002
64	"Bhutan"	5	5	5	10	9.999	10.004	0.797	1.595	-85.887	0.143	29.002	16.829	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
